エントランスへ

過去の民間航空機 単独事故
乗員・乗客死亡者合計ランク

エア・インディア171便(ボーイング787-8)
墜落事故、
奇跡的に乗客1名が生存!
12 June 2025
監修 青山貞一(東京都市大学名誉教授)
独立系メデア E-wave Tokyo 2025年6月13日(JST)

PRAVDA en



 
以下は、過酷置ける民間航空機の単独事故における乗員・乗客の死亡者数合計の世界ランキングである。以下では死亡者数合計、200人以上を対象としている。2機の衝突は含んでいない。被害者数合計で最大被害は、1985年8月12日に群馬県上野村で起きた日航機123便の520名である。なお、下表の右端は事故が発生した国名である。出典はWikipedia、Hindustan Times、Sputnik日本である。

最新民間航空機大事故追記

 以下の表には2025年6月12日のエア・インディア171便(ボーイング787-8)も含めている。
 同事故では1名の乗客が生存していた。生存者は事故の後、自分の足で歩いていたという。

 
2025年6月12日 15時26分(GMT) Source RAVDA en
 アーメダバードの飛行機墜落事故、唯一の生存者が最後の瞬間に機内から飛び降りる ? インディア・トゥデイ
 彼の名前はラメシュ・ヴィシュワスクマール。非常口近くの11A席に配属された。奇跡は起こる


過去の民間航空機 単独事故 乗員・乗客死亡者合計ランク
As of 12 June 2025 出典:Wikipedia、Hindustan Times、Sputnik日本、Source RAVDA en

合計 乗員 乗客 名称 機種
520 15 505 日本航空123便墜落事故 ボーイング747SR-46 日本群馬県上野村
346 11 335 トルコ航空DC-10パリ墜落事故 マクドネル・ダグラスDC-10-10 フランス
329 22 307 エア・インディア182便爆破事件 ボーイング747-237B アイルランド
301 14 287 サウジアラビア航空163便火災事故 ロッキードL-1011 サウジアラビア
298 15 283 マレーシア航空17便撃墜事件 ボーイング777-2H6ER ウクライナ
290 16 274 イラン航空655便撃墜事件 エアバスA300B2-203 イラン
275 18 257 イラン革命防衛隊Il-76MD墜落事故 イリューシンIl-76MD イラン
273 13 258 アメリカン航空191便墜落事故 マクドネル・ダグラスDC-10-10 アメリカ
270 16 243 パンアメリカン航空103便爆破事件 ボーイング747-121 イギリス
269 23 246 大韓航空機撃墜事件 ボーイング747-230B ソビエト連邦
265 9 251 アメリカン航空587便墜落事故 エアバスA300B4-605R アメリカ
264 15 249 中華航空140便墜落事故 エアバスA300B4-622R 日本
261 14 247 ナイジェリア航空2120便墜落事故 マクドネル・ダグラスDC-8-61 サウジアラビア
257 10 247 2018年アルジェリア空軍Il-76墜落事故 イリューシン Il-76 アルジェリア
257 20 237 ニュージーランド航空901便エレバス山墜落事故 マクドネル・ダグラスDC-10-30 南極
256 8 248 アロー航空1285便墜落事故 マクドネル・ダグラスDC-8-63CF カナダ
239 12 227 マレーシア航空370便墜落事故 ボーイング777-2H6ER 不明
241 12 229 エア・インディア171便 ボーイング787-8 インドグジャラート州
239 2 0 1996年エア・アフリカ墜落事故 アントノフAn-32B コンゴ民主共和国
234 12 222 ガルーダ・インドネシア航空152便墜落事故 エアバスA300B4-220 インドネシア
230 18 212 トランス・ワールド航空800便墜落事故 ボーイング747-131 アメリカ
229 14 215 スイス航空111便墜落事故 マクドネル・ダグラス MD-11 カナダ
228 12 216 エールフランス447便墜落事故 エアバスA330-203 ブラジル
228 22 206 大韓航空801便墜落事故 ボーイング747-3B5 アメリカ
225 19 206 チャイナエアライン611便空中分解事故 ボーイング747-209B 台湾
224 7 217 コガリムアビア航空9268便 エアバスA321-231 エジプト
223 10 213 ラウダ航空004便墜落事故 ボーイング767-3Z9ER タイ
217 15 202 エジプト航空990便墜落事故 ボーイング767-366ER アメリカ
213 23 190 エア・インディア855便墜落事故 ボーイング747-237B インド
203 14 182 チャイナエアライン676便墜落事故 エアバスA300B4-622R 台湾
200 9 191 アエロフロート航空7425便墜落事故 ツポレフTu-154B-2 ウズベキスタン
出典:Wikipedia、Hindustan Times、Sputnik日本、Source RAVDA en